Entrega por DHL Express
| Familia de procesador | Intel Xeon E3 v5 |
| Modelo del procesador | E3-1240V5 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 1128 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Procesador | |
|---|---|
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Escalonamiento | R0 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Serie del procesador | Intel Xeon E3-1200 v5 |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 80 W |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modelo del procesador | E3-1240V5 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Familia de procesador | Intel Xeon E3 v5 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,90 GHz |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |
Preguntas frecuentes
Sin quejas con el Lenovo ThinkStation P310, Intel Xeon E3-1240V5. Llegó en el plazo prometido, el diseño es de primer nivel y el seguimiento de la compra fue puntual.
El Lenovo ThinkStation P310, Intel Xeon E3-1240V5 llegó completo y con un empaque cuidado. El equipo de Grupo Zentra resolvió mis dudas rápido antes y después de la compra.
El producto cumple su función a la perfección. La calidad de los materiales es de muy buena factura.
Buenísima opción el producto. En el uso diario superó lo que esperaba y muy buena opción.
Muy satisfecho con el Lenovo ThinkStation P310, Intel Xeon E3-1240V5. La relación calidad-precio es más que aceptable, lo recomiendo sin reservas.