Entrega por DHL Express
| Familia de procesador | Intel Xeon E5 v4 |
| Modelo del procesador | E5-1650V4 |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 1128 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Procesador | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Caché del procesador | 15 MB |
| Canales de memoria que admite el procesador | Cuadrángulo |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Tcase | 69 °C |
| Socket de procesador | LGA 2011-v3 |
| Procesador nombre en clave | Broadwell |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,1866,2133,2400 MHz |
| Número máximo de buses PCI Express | 40 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 140 W |
| Tipos de bus | QPI |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Familia de procesador | Intel Xeon E5 v4 |
| Modelo del procesador | E5-1650V4 |
| Escalonamiento | R0 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 1536 GB |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76,8 GB/s |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 8x DIMM |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de interfaz BD | SATA |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |
Preguntas frecuentes
Mejor de lo esperado el producto. La construcción sorprende para el precio.
Muy útil el producto en el hogar. Una relación calidad-precio inmejorable.
Después de revisar otras tiendas, me quedé con Grupo Zentra. El producto es mejor de lo que esperaba al precio.
Buena compra. Llegó en el plazo prometido y la relación calidad-precio del HP Z440, Intel Xeon E5-1650V4 3.60GHz, es de primer nivel.
Para quien pregunte: el producto repetiré la compra. Superior a otras opciones que vi.
Compré el HP Z440, Intel Xeon E5-1650V4 3.60GHz, para el taller y resultó muy útil. El acabado es de gran calidad.