Entrega por DHL Express
| Diagonal de la pantalla | 7pulg. |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
| Modelo del procesador | 3126 |
| Capacidad total de almacenaje | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 6.0 |
| Color del producto | Blanco |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Radio FM | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 7pulg. |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Procesador | |
|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Modelo del procesador | 3126 |
| Familia de procesador | RockChip |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 139 mm |
| Altura | 7,8 mm |
| Peso | 362 g |
| Ancho | 204 mm |
Preguntas frecuentes
El Tablet Vorago Pad 7 V2 7'', encajó perfecto para mi local. Llegó muy rápido a mi zona y de las mejores opciones que encontré.
Volveré a comprar en Grupo Zentra. El acabado del producto y el servicio fueron correctos.
Si buscan algo confiable, el Tablet Vorago Pad 7 V2 7'', es mejor de lo que esperaba al precio. En el hogar ha rendido muy bien.
Excelente atención y producto. El Tablet Vorago Pad 7 V2 7'', es excelente; volveré por más.
Pedí el Tablet Vorago Pad 7 V2 7'', la semana pasada y no he tenido un solo problema. Lo recomiendo ampliamente.
Nos llegó el producto con todo en orden. El detalle y el material son más que aceptable.