Entrega por DHL Express
| Familia de procesador | Intel Core i5-7xxx |
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipos de discos soportados | CD-ROM,DVD-RW,DVD-RW DL |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo HD | HD |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Tipos de bus | OPI |
| Familia de procesador | Intel Core i5-7xxx |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Modelo del procesador | i5-7200U |
| Intersección T | 100 °C |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| Escalonamiento | H0 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Socket de procesador | BGA 1356 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Conector base | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Preguntas frecuentes
Compré el producto para el día a día y superó lo que esperaba. El detalle es de primer nivel.
Después de revisar otras tiendas, me quedé con Grupo Zentra. El Laptop Lenovo ThinkPad T470 14, Intel es una relación calidad-precio inmejorable.
El Laptop Lenovo ThinkPad T470 14, Intel llegó como lo describen. Respondieron mis preguntas con paciencia para confirmar detalles antes del envío.
El producto resolvió lo que necesitaba en la oficina. Funcionó tal como esperaba.
El Laptop Lenovo ThinkPad T470 14, Intel es justo lo que buscaba para mi local. Respondieron mis preguntas con paciencia.