Entrega por DHL Express
| Familia de procesador | Intel Core i5-6xxx |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Procesador | |
|---|---|
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Serie del procesador | Intel Core i5-6500 Desktop series |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Modelo del procesador | i5-6500 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Desempeño | |
|---|---|
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H110 |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Escalonamiento | R0 |
| Familia de procesador | Intel Core i5-6xxx |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133,1333,1600,1866 MHz |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Tcase | 71 °C |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| No ECC | ![]() |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |
Preguntas frecuentes
Nos llegó el Computadora Dell OptiPlex 3040, Intel Core perfectamente embalado. El detalle y el material son superior.
Después de probarlo hace unas semanas, puedo decir que el Computadora Dell OptiPlex 3040, Intel Core dio el resultado que necesitaba. Repetiré la compra.
Si buscan algo confiable, el Computadora Dell OptiPlex 3040, Intel Core es una relación calidad-precio inmejorable. En mi local ha rendido muy bien.
El producto resolvió lo que necesitaba en mi local. Fue justo lo que buscaba.
El producto cumple con lo que describen. El equipo de Grupo Zentra resolvió mis dudas rápido.