Entrega por DHL Express
| Familia de procesador | Intel Core i5-7xxx |
| Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Procesador | |
|---|---|
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Intersección T | 100 °C |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Modelo del procesador | i5-7500 |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,2133,2400 MHz |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Serie del procesador | Intel Core i5-7500 Desktop Series |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5-7xxx |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Escalonamiento | B0 |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 5,14 kg |
Preguntas frecuentes
Llevo usando el Computadora Dell OptiPlex 7050, Intel Core hace ya varios meses y dio el resultado que necesitaba. Muy contento con la compra.
Buena experiencia con Grupo Zentra. El Computadora Dell OptiPlex 7050, Intel Core es muy buena y repetiré la compra.
Buena calidad y buen precio en el Computadora Dell OptiPlex 7050, Intel Core. Lo recomiendo sin reservas sin reservas.
Pedí el Computadora Dell OptiPlex 7050, Intel Core recientemente y no he tenido un solo problema. Lo recomiendo sin reservas.
El producto es impecable. La entrega fue puntual y muy buena opción.
Estamos contentos con el producto. El detalle y la atención fueron lo mejor.