Entrega por DHL Express
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Impresión | Color |
| Escaneando | Color |
| Copiando | Color |
| Enviando por fax | Color |
| Wifi | ![]() |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Espacio mínimo del disco duro | 50 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| PictBridge | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Wifi | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 480 mm |
| Altura | 188 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Profundidad | 290 mm |
| Peso del paquete | 11,9 kg |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Copiando | Color |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Impresión económica | ![]() |
| Escaneando | Color |
| Enviando por fax | Color |
| Impresión | Color |
| Altura del paquete | 398 mm |
| Profundidad del paquete | 265 mm |
| Ancho del paquete | 569 mm |
| Impresión directa | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, Tarjeta de memoria, OCR, USB |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad normal) | 3.37s |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Formatos de texto soportados | |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Velocidad de escaneado (color, página a color, calidad normal, A4) | 3.37s |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 2400 DPI |
| Copiado | |
|---|---|
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Fax | |
|---|---|
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Voltaje de entrada | 220 - 240V |
| Consumo de energía (inactivo) | 5,5 W |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 1,9 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 32 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 32 W |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 128 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado para Blue Angel | ![]() |
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 50 Db |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Executive, Index card, L, Ledger, A4, Carta |
| Tipos de bandeja estándar | Papel cuché, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 120 |
| Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 - 33 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 cm |
| Formato de impresión sin márgenes | 2L, A3, A4, L, Ledger, Carta |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, Picasa |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Diagonal de la pantalla | 3.7pulg. |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Software incluido | Brother ControlCentre 2 NewSoft Presto! PageManager 9 Brother ControlCentre 4 Nuance Paperport 12 SE |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Window |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Preguntas frecuentes
Muy útil el Multifuncional Brother Business Smart MFC-J4620DW, Color, en el trabajo. Mejor de lo que esperaba al precio.
Compré dos veces en Grupo Zentra y el producto siempre superior. El seguimiento de la compra fue puntual.
El producto responde justo como necesitaba en mi negocio. La terminación sobresale.
Para los proyectos de casa el Multifuncional Brother Business Smart MFC-J4620DW, Color, resultó ideal. Una relación calidad-precio inmejorable.
El Multifuncional Brother Business Smart MFC-J4620DW, Color, es muy confiable. Lo uso en mi negocio sin problemas.