Entrega por DHL Express
| Tipo de chasis | Torre (5U) |
| Familia de procesador | Intel Xeon E5 v3 |
| Velocidad del reloj | 2133 MHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Adaptador gráfico | G200 |
| Sistema operativo | ![]() |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| ECC | ![]() |
| Ranuras de memoria | 24 DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Memoria interna máxima | 384 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Procesador | |
|---|---|
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Extensión de Dirección Física (PAE) | ![]() |
| Modelo del procesador | E5-2609V3 |
| Número de ligas QPI | 2 |
| Familia de procesador | Intel Xeon E5 v3 |
| Socket de procesador | LGA 2011-v3 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 51 GB/s |
| Máx.número de procesador SMP | 2 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Configuraciones PCI Express | x4, x8, x16 |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Número de filamentos de procesador | 6 |
| Velocidad de reloj | 1,9 GHz |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,1866,2133 MHz |
| Procesador nombre en clave | Haswell |
| Caché del procesador | 15 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Escalonamiento | M1 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Tipos de bus | QPI |
| Serie del procesador | Intel Xeon E5-2600 v3 |
| Número máximo de buses PCI Express | 40 |
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Canales de memoria que admite el procesador | Cuadrángulo |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Paridad FSB | ![]() |
| Extensión de dirección física | 46 bit |
| System bus data transfer rate | 6,4 GT/s |
| Tcase | 70,9 °C |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C610 |
| Escalabilidad | 2S |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 768 GB |
| Tamaño del paquete de procesador | 52.5 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet | ![]() |
| Controlador LAN | Broadcom BCM5719 |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 464 mm |
| Profundidad | 769 mm |
Preguntas frecuentes
Comparé varias opciones antes de quedarme con el producto. Es una relación calidad-precio inmejorable.
Recibí el producto con todo en orden. La paquetería entregó sin contratiempos y la calidad de los materiales es de primer nivel.
Buena experiencia con Grupo Zentra. El Servidor HPE ProLiant ML350 Gen9, Intel es de muy buena calidad y lo recomiendo ampliamente.
El producto encajó perfecto para el hogar. Llegó en el plazo prometido y superior a otras opciones que vi.
Compré el Servidor HPE ProLiant ML350 Gen9, Intel para el día a día y fue justo lo que buscaba. El diseño es más que aceptable.