Entrega por DHL Express
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Familia de procesador | Intel Xeon E5 v4 |
| Velocidad del reloj | 2133 MHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Sistema operativo | ![]() |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Memoria | |
|---|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Procesador | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Broadwell |
| Escalonamiento | R0 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 59,7 GB/s |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| System bus data transfer rate | 6,4 GT/s |
| Tamaño del paquete de procesador | 52.5 x 51 |
| Extensión de Dirección Física (PAE) | ![]() |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Socket de procesador | LGA 2011-v3 |
| código de procesador | SR2P1 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Canales de memoria que admite el procesador | Cuadrángulo |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0 |
| Familia de procesador | Intel Xeon E5 v4 |
| Tipos de bus | QPI |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Tcase | 74 °C |
| Velocidad de reloj | 1,7 GHz |
| Extensión de dirección física | 46 bit |
| Caché del procesador | 20 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,1866 MHz |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Modelo del procesador | E5-2609V4 |
| Número máximo de buses PCI Express | 40 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Escalabilidad | 2S |
| Máx.número de procesador SMP | 2 |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Número de ligas QPI | 2 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 1536 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | HP NC361i |
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 607,6 mm |
| Altura | 43,5 mm |
| Ancho | 434,6 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Peso | 10,2 kg |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
| Fuente de alimentación | 550 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| BIOS | |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Compatibilidad con RAID | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de discos duros soportados | 8 |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
| Número de discos duros instalados | 0 |
| Interfaz | Serial ATA |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,PCI Express |
| Sistema operativo instalado | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Montaje en rack | ![]() |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Configuración de CPU (máximo) | 2 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
| Conmutación basada en la demanda de Intel® | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Intel® Secure Key | ![]() |
| Intel® OS Guard | ![]() |
| Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
| Procesador ARK ID | 92990 |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
| La tecnología Intel® vPro™ | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Preguntas frecuentes
Sin quejas con el producto. La entrega fue puntual, la terminación es de gran calidad y el equipo de Grupo Zentra resolvió mis dudas rápido.
El Servidor HPE ProLiant DL160 Gen9, Intel cumple su función a la perfección. El detalle es de muy buena factura.
Después de probarlo desde hace poco, puedo decir que el producto dio el resultado que necesitaba. Totalmente recomendable.
Para el trabajo el producto resultó ideal. Claramente mejor que otras alternativas.
Buen producto, buen envío y buena atención. El Servidor HPE ProLiant DL160 Gen9, Intel dio el resultado que necesitaba.