Entrega por DHL Express
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Diseño de memoria | 1 x 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Factor de Forma | 240-pin DIMM |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Memoria | |
|---|---|
| ECC | ![]() |
| Tipo de embalaje | DIMM |
| Tipo de memoria | PC-12800 |
| Registrado | ![]() |
| Ancho de datos | 72 bit |
| Memoria interna | 8 GB |
| Placa de plomo | Oro |
| Voltaje de memoria | 1.5 V |
| Configuración de módulos | 1G X 72 |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 133,3 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Compatibilidad | 669324-B21 (HP); A2Z50AA (HP) |
| País de origen | United States |
| Organización de los chips | X8 |
| Periodo de garantía | Lifetime |
| Indicación de error | ECC |
| Número de pines | 240 |
| Velocidad del reloj de bus | 1600 MHz |
| Disposición de memoria | 1 x 8192 MB |
| Factor de forma | 240-pin DIMM |
| Montaje en rack | 240-pin DIMM |
Preguntas frecuentes
Comparé varias opciones antes de quedarme con el producto. Es una relación calidad-precio inmejorable.
El Memoria RAM Kingston DDR3, 1600MHz, 8GB, responde justo como necesitaba en la casa. La construcción sobresale.
Para quien pregunte: el producto lo recomiendo ampliamente. Claramente mejor que otras alternativas.
Recomendado: el Memoria RAM Kingston DDR3, 1600MHz, 8GB, cumplió con todas mis expectativas. Mejor de lo que esperaba al precio.
Compré dos veces en Grupo Zentra y el Memoria RAM Kingston DDR3, 1600MHz, 8GB, siempre sobresaliente. La atención de Grupo Zentra fue muy buena.
Después de probarlo hace unas semanas, puedo decir que el producto resultó muy útil. Repetiré la compra.