Entrega por DHL Express
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria | 1 x 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Factor de Forma | 240-pin DIMM |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria | PC3-10600 |
| Tipo de embalaje | DIMM |
| Configuración de módulos | 2G X 72 |
| Registrado | ![]() |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ancho de datos | 72 bit |
| Clasificación de memoria | Dual Rank |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| ECC | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 133,3 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Organización de los chips | X4 |
| Indicación de error | ECC |
| Factor de forma | 240-pin DIMM |
| Periodo de garantía | Lifetime |
| Número de pines | 240 |
| Disposición de memoria | 1 x 16384 MB |
| Compatibilidad | 627808-B21 (HP); 627812-B21 (HP); 647883-B21 (HP); 647901-B21 (HP); 647901-S21 (HP); A0R59A (HP) |
| Montaje en rack | 240-pin DIMM |
| Velocidad del reloj de bus | 1333 MHz |
Preguntas frecuentes
Compré el Memoria RAM Kingston DDR3, 1333MHz, 16GB, para mi local y resultó muy útil. La terminación es de primer nivel.
El Memoria RAM Kingston DDR3, 1333MHz, 16GB, cumple con lo que describen. Respondieron mis preguntas con paciencia.
Volveré a comprar en Grupo Zentra. El detalle del Memoria RAM Kingston DDR3, 1333MHz, 16GB, y el servicio fueron correctos.
Muy útil el producto en el trabajo. Claramente mejor que otras alternativas.
Recomendado: el producto resultó muy útil. Una relación calidad-precio inmejorable.