Entrega por DHL Express
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Diseño de memoria | 1 x 4 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Latencia CAS | 11 |
| Factor de Forma | 240-pin DIMM |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Otras características | |
|---|---|
| Velocidad del reloj de bus | 1600 MHz |
| Montaje en rack | 240-pin DIMM |
| Factor de forma | 240-pin DIMM |
| Periodo de garantía | Lifetime |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria sin buffer | ![]() |
| Componente para | PC/server |
| ECC | ![]() |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 4 GB |
| Registrado | ![]() |
| Placa de plomo | Oro |
| Memoria interna | 4 GB |
| Voltaje de memoria | 1.5 V |
| Configuración de módulos | 512M x 72 |
| Latencia CAS | 11 |
| Ancho de datos | 72 bit |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 133,3 mm |
| Disposición de memoria | 1 x 4096 MB |
| Indicación de error | ECC |
| Organización de los chips | X8 |
| Compatibilidad | A2Z48AT (HP) |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Verde |
Preguntas frecuentes
Llevo usando el producto hace unas semanas y superó lo que esperaba. Muy contento con la compra.
Llegó el producto y desde el primer uso superó lo que esperaba. Lo volveré a pedir.
El Memoria RAM Kingston DDR3, 1600MHz, 4GB, es muy confiable. Lo uso en mi local sin problemas.
Muy útil el Memoria RAM Kingston DDR3, 1600MHz, 4GB, en la oficina. Claramente mejor que otras alternativas.
Compré dos veces en Grupo Zentra y el Memoria RAM Kingston DDR3, 1600MHz, 4GB, siempre impecable. El seguimiento de la compra fue puntual.