Entrega por DHL Express
| Capacidad | 2000 GB |
| Velocidad de rotación | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Velocidad de transferencia | 6 Gbit/s |
| Tamaño de búfer | 64 MB |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 101,6 mm |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 600 g |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 147 MiB/s |
| IntelliPower | ![]() |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
| Otras características | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Componente para | NAS |
| Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
| Certificación | RoHS |
| Tecnología inteligente | ![]() |
| Capacidad | 2000 GB |
| Ciclo comenzar/detener | 600000 |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Interno | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,6 W |
| Consumo de energía (lectura) | 4,4 W |
| Consumo de energía (escritura) | 4,4 W |
| Voltaje de entrada | 12 |
| Consumo de energía (espera) | 4,1 W |
| Corriente de arranque | 1,73 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 30 G |
| Golpe (fuera de operación) | 350 G |
Preguntas frecuentes
Cumple lo que dice la descripción: el producto es impecable y superó lo que esperaba.
Volveré a comprar en Grupo Zentra. El acabado del producto y el servicio fueron correctos.
Nos llegó el producto con todo en orden. La relación calidad-precio y el material son de gran calidad.
Compré el producto para el día a día y funcionó tal como esperaba. El acabado es impecable.
El Disco Duro Interno Western Digital WD se ve tal como en las fotos. El diseño y los materiales son de primer nivel.