Entrega por DHL Express
| Capacidad | 6000 GB |
| Velocidad de rotación | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tamaño de búfer | 64 MB |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 101,6 mm |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 750 g |
| Disco duro | |
|---|---|
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Certificación | CE, F.I.T, N3565 |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 175 MiB/s |
| Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Capacidad | 6000 GB |
| Componente para | PC |
| Ciclo comenzar/detener | 300000 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Voltaje de entrada | 12 |
| Consumo de energía (lectura) | 5,3 W |
| Consumo de energía (escritura) | 5,3 W |
| Consumo de energía (espera) | 3,4 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Golpes en funcionamiento | 30 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
Preguntas frecuentes
Para los proyectos de casa el Disco Duro Interno Western Digital Blue resultó ideal. Una relación calidad-precio inmejorable.
Comparé varias opciones antes de quedarme con el Disco Duro Interno Western Digital Blue. Es superior a otras opciones que vi.
El Disco Duro Interno Western Digital Blue es excelente y la entrega fue impecable. Muy buena experiencia en general.
Volveré a comprar en Grupo Zentra. El detalle del Disco Duro Interno Western Digital Blue y el servicio fueron correctos.
Pedí el producto desde hace poco y no he tenido un solo problema. Muy buena opción.