Entrega por DHL Express
| Potencia nominal | 500 W |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Factor de forma | ATX |
| Alimentador de energía | 20+4 pin ATX |
| Número de conectores SATA | 6 |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Desempeño | |
|---|---|
| Factor de forma | ATX |
| Utilizar con | PC |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Versión ATX | 2.31 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia combinada (3,3 V) | 120 W |
| Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Margen de retardo de la señal Power Good | 100 - 500 ms |
| Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 38 A |
| Corriente de entrada | 4 - 8 |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
| Factor de poder | 0,9 |
| Potencia nominal | 500 W |
| Potencia total | 500 W |
| Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
| Tiempo de espera | 10 ms |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
| Eficiencia | 80% |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Potencia combinada (+12 V) | 456 W |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 86 mm |
| Peso | 1,38 kg |
| Ancho | 140 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | ![]() |
| Número de conectores de energía SATA | 6 |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
| Conector de poder floppy | 1 |
Preguntas frecuentes
Compré el Fuente de Poder Cooler Master MasterWatt y la verdad superó mis expectativas. Lo recomiendo sin reservas.
El Fuente de Poder Cooler Master MasterWatt se ve tal como en las fotos. El detalle y los materiales son excelente.
Para quien pregunte: el Fuente de Poder Cooler Master MasterWatt lo recomiendo sin reservas. Una relación calidad-precio inmejorable.
Cumple lo que dice la descripción: el Fuente de Poder Cooler Master MasterWatt es superior y superó lo que esperaba.
El Fuente de Poder Cooler Master MasterWatt cumple con lo que describen. La atención de Grupo Zentra fue muy buena.