Entrega por DHL Express
| Familia de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Socket AM4 |
| Circuito integrado | AMD B350 |
| Memoria interna, máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria | DDR4-SDRAM |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Desempeño | |
|---|---|
| Componente para | PC |
| Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Monitoreo de la salud de PC | CPU, Temperatura, Tensión |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD B350 |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64 |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| ECC | ![]() |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria sin buffer | ![]() |
| No ECC | ![]() |
| Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2933,3200 MHz |
| Canales de memoria | Dual |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Familia de procesador | AMD |
| Procesador compatible | AMD A |
| Socket de procesador | Socket AM4 |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Canales de salida de audio | 7.1 channels |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Interno I/O | |
|---|---|
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conector de audio en panel frontal | ![]() |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Número de conectores COM | 1 |
| Conector eléctrico de 12 V | ![]() |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
| Conector TPM | ![]() |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III, M.2, Ultra M.2 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conector de ventilador CPU | ![]() |
| Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión de redes | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111GR |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 2000 MB |
| Graphics chipset | AMD |
| HDCP | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Controladores incluidos | ![]() |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x16 Gen (2.x) ranuras | 1 |
| Certificación | FCC, CE, WHQL, ErP/EuP |
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Cables incluidos | SATA |
| BIOS | |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI |
| Versión ACPI | 5.1 |
| Número de pantallas soportadas | 3 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Factor de forma | Micro ATX |
Preguntas frecuentes
Compré el producto para los proyectos de casa y resultó muy útil. La construcción es superior.
Buena experiencia con Grupo Zentra. El Tarjeta Madre ASRock micro ATX AB350M es muy buena y totalmente recomendable.
Excelente compra: el producto es más que aceptable y el seguimiento de la compra fue puntual.
Si buscan algo confiable, el Tarjeta Madre ASRock micro ATX AB350M es mejor de lo que esperaba al precio. En el taller ha rendido muy bien.
Cumple lo que dice la descripción: el Tarjeta Madre ASRock micro ATX AB350M es impecable y dio el resultado que necesitaba.
El producto es muy confiable. Lo uso en el hogar sin problemas.