Entrega por DHL Express
| Familia de procesador | Intel Core i7-7xxx |
| Modelo del procesador | i7-7700 |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Intersección T | 100 °C |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,2133,2400 MHz |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H110 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Escalonamiento | B0 |
| Familia de procesador | Intel Core i7-7xxx |
| Modelo del procesador | i7-7700 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Socket de procesador | LGA 1151 (Socket H4) |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L,DDR4-SDRAM |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Memoria | |
|---|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Azul |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Tipo de chasis | Torre |
| Colocación soportada | Vertical |
| Tipo de producto | PC |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de línea | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Estados de inactividad | ![]() |
| código de procesador | SR338 |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 450 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 412 mm |
| Altura | 370 mm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Interfaz | Serial ATA II |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Capacidad | 2000 GB |
| Compatibilidad con RAID | ![]() |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 2 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 630 |
| Número de puertos 3.5" | 3 |
| Número de puertos 5.25" | 6 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x5912 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1150 MHz |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
| On-board graphics adapter family | Intel HD Graphics |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Procesador ARK ID | 97128 |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
| Intel® Secure Key | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® 64 | ![]() |
| Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
| Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel® OS Guard | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Escalabilidad | 1S |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
| Material de la carcasa | De plástico, Acero |
| Chip de sonido | Realtek ALC887 |
Preguntas frecuentes
El Computadora Powered by ASUS PBA003WP, Intel es muy confiable. Lo uso en mi local sin problemas.
El producto llegó bien empacado. El detalle es de muy buena calidad y resultó muy útil.
Para quien pregunte: el producto repetiré la compra. Una relación calidad-precio inmejorable.
Compré el Computadora Powered by ASUS PBA003WP, Intel para el día a día y cumplió con todas mis expectativas. La relación calidad-precio es excelente.
Compré dos veces en Grupo Zentra y el producto siempre de gran calidad. La atención de Grupo Zentra fue muy buena.