Entrega por DHL Express
| Diagonal de la pantalla | 24.5pulg. |
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color del producto | Gris |
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura del paquete | 443 mm |
| Profundidad | 72,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 503,7 mm |
| Peso con stand | 5,6 kg |
| Peso del paquete | 7,9 kg |
| Altura | 330,6 mm |
| Ancho del paquete | 661 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 564,1 mm |
| Peso | 3,14 kg |
| Profundidad del paquete | 239 mm |
| Ancho | 564,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 253,7 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 65 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 24.5pulg. |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla | LED |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Frecuencia digital vertical | 24 - 60 Hz |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| HDCP | ![]() |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tecnología de visualización | TN |
| 3D | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 90 kHz |
| Tipo HD | Full HD |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Ángulo de giro (alcance) | -50 - 50° |
Preguntas frecuentes
El producto encajó perfecto para mi local. La entrega fue rápida y superior a otras opciones que vi.
El Monitor Gamer ASUS ROG SWIFT PG258Q resolvió lo que necesitaba en la oficina. Cumplió con todas mis expectativas.
Después de revisar otras tiendas, me quedé con Grupo Zentra. El producto es mejor de lo que esperaba al precio.
El Monitor Gamer ASUS ROG SWIFT PG258Q cumple su función a la perfección. La relación calidad-precio es de muy buena factura.
Comparé varias opciones antes de quedarme con el producto. Es mejor de lo que esperaba al precio.